آموزش کسب گواهی رویت برای طراحی حرفهای استراکچر (با زیرنویس فارسی AI)
تبدیل شدن به یک Autodesk Revit for Structural Design Professional ثابت میکند که شما این برنامه را در داخل و خارج میشناسید
و این یک سیگنال برای کارفرمایان و مشتریان است که شما یک حرفهای قابل اعتماد هستید.
اگر به دنبال اضافه کردن این گواهینامه به کیت ابزار حرفهای خود هستید، این دوره برای شما مناسب است.
به عنوان معلم اریک وینگ به عنوان مهارتهای خاص تحت پوشش آزمون ۳۵ سوالی شرکت کنید.
مباحثی از قبیل هندسه اساسی را به عنوان مربوط به پایهها، کفها، دیوارها و فریمبندی کنید.
کار با خانوادهها اضافه کردن ابعاد و حاشیه نویسی به نقشه. و برنامهها و برگههای تفصیلی تهیه کنید.
نام مدرس
اریک وینگ، مدیر بلاگر در BIM Nation، یک آموزگار، مشاور، سخنگو و نویسنده شناخته شده در سطح ملی است.
او سه کتاب منحصر به فرد درباره Revit Platform به نام های معماری revit 2010، مهارت در ساختار revit (به صورت مشترک)
و مبنای ساختار revit نوشته است. او مدیر بخش بین الملل Autodesk User Group Training Program-ATP،
ستون نویس مجله AuGWorld است، و یک ستون revit ماهانه برای AuGI می نویسد.
اریک ، یک ارائه گر و مدرس برجسته در دانشگاه Autodesk و بسیاری رویدادهای دیگر برای انجمن های معماری و مهندسی از جمله AIA و ACEC است.
سرفصل های محصول
مقدمه
___| ۰۰_۰۱ آمادهسازی برای مجوز ساختاری مجدد
___| ۰۰_۰۲ آنچه باید قبل از تماشای این دوره بدانید
۰۱ مدلسازی و مواد
___| ۰۱_۰۱ ایجاد و اصلاح عناصر ساختاری؛ با مبانی کار کنید
___| ۰۱_۰۲ ایجاد و اصلاح عناصر ساختاری؛ با کف ساختاری کار کنید
___| ۰۱_۰۳ ایجاد و اصلاح عناصر ساختاری؛ با دیوارهای ساختاری کار کنید
___| ۰۱_۰۴ ایجاد و اصلاح عناصر ساختاری؛ با ستونهای ساختاری کار کنید
___| ۰۱_۰۵ ایجاد و اصلاح عناصر ساختاری؛ با فریم ساختاری کار کنید
___| ۰۱_۰۶ ایجاد و اصلاح عناصر ساختاری؛ کار با پله ها
___| ۰۱_۰۷ ایجاد و اصلاح عناصر ساختاری؛ مدلها و گروههای جزئیات را درک کنید
___| ۰۱_۰۸ استفاده از مواد و اصلاح عناصر. یک ماده را با یک شی یا یک سبک مرتبط کنید
___| ۰۱_۰۹ استفاده از مواد و اصلاح عناصر. یک ماده اولیه و خصوصیات آن را ایجاد و ویرایش کنید
___| ۰۱_۱۰ استفاده از مواد و اصلاح عناصر. یک کتابخانه مواد را بارگیری کنید
___| ۰۱_۱۱ از مجموعههای انتخاب استفاده کنید. یک مجموعه انتخاب ایجاد، ویرایش و بارگیری کنید
۰۲ خانواده
___| ۰۲_۰۱ مدیریت انواع و اقسام خانواده؛ انواع خانواده را پیکربندی کنید
___| ۰۲_۰۲ مدیریت انواع و اقسام خانواده؛ دستهها و انواع خانواده
___| ۰۲_۰۳ مدیریت انواع و اقسام خانواده؛ انواع مختلف خانواده
___| ۰۲_۰۴ مدیریت انواع و اقسام خانواده؛ انتقال خانوادههای سیستم بین پروژه ها
___| ۰۲_۰۵ از پارامترهای خانوادگی استفاده کنید. یک نمونه یا نوع پارامتر ایجاد یا حذف کنید
___| ۰۲_۰۶ از پارامترهای خانوادگی استفاده کنید. رشته، نوع و گروهبندی پارامتر مناسب را تعیین کنید
___| ۰۲_۰۷ محتوای خانوادگی ایجاد کنید. الگوی خانوادگی مناسب را انتخاب کنید
___| ۰۲_۰۸ محتوای خانوادگی ایجاد کنید. برای ایجاد یک فروشگاه نوع یک خانواده، صادر کنید
___| ۰۲_۰۹ محتوای خانوادگی ایجاد کنید. هواپیماها، خطوط و ابعاد مرجع را اضافه کنید
___| ۰۲_۱۰ محتوای خانوادگی ایجاد کنید. هندسه ایجاد کنید
___| ۰۲_۱۱ محتوای خانوادگی ایجاد کنید. محدودیت، فلکس، تراز، قفل، و برچسب ها
___| ۰۲_۱۲ محتوای خانوادگی ایجاد کنید. پارامترهای بعدی بعدی
۰۳ مستندات
___| ۰۳_۰۱ نمایش حاشیه نویسی. ابعاد
___| ۰۳_۰۲ نمایش حاشیه نویسی. خانوادههای حاشیه نویسی را برای اسناد ایجاد و اصلاح کنید
___| ۰۳_۰۳ نمایش حاشیه نویسی. از خط مسابقه استفاده کنید
___| ۰۳_۰۴ اجزای جزئیات را ایجاد و استفاده کنید. بارگیری و ایجاد یک جزء جزئی از جزئیات
___| ۰۳_۰۵ اجزای جزئیات را ایجاد و استفاده کنید. جزئیات تکراری را تعریف کنید
___| ۰۳_۰۶ مراحل و گزینههای طراحی؛ نحوه کار با مراحل
___| ۰۳_۰۷ مراحل و گزینههای طراحی؛ نحوه کار با گزینههای طراحی
___| ۰۳_۰۸ از تجدیدنظر در سند استفاده کنید. اصلاحات مربوط به برگه را درک کنید
___| ۰۳_۰۹ تنظیمات صادرات و چاپ را پیکربندی کنید. تنظیمات صادرات را پیکربندی کنید
___| ۰۳_۱۰ تنظیمات صادرات و چاپ را پیکربندی کنید. تنظیم چاپ سفارشی را پیکربندی کنید
۰۴ بازدید
___| ۰۴_۰۱ از تکنیکهای پیشرفته نمایش استفاده کنید. سازمان مرورگر
___| ۰۴_۰۲ از تکنیکهای پیشرفته نمایش استفاده کنید. مشخصات را مشاهده کنید
___| ۰۴_۰۳ از تکنیکهای پیشرفته نمایش استفاده کنید. گرافیک دید غلبه دارد
___| ۰۴_۰۴ از تکنیکهای پیشرفته نمایش استفاده کنید. الگوهای نمایش را اعمال و ویرایش کنید
___| ۰۴_۰۵ از تکنیکهای پیشرفته نمایش استفاده کنید. نماهای فراخوانی ایجاد و مدیریت کنید
___| ۰۴_۰۶ از تکنیکهای پیشرفته نمایش استفاده کنید. یک ورق تنظیم کنید
___| ۰۴_۰۷ از تکنیکهای پیشرفته نمایش استفاده کنید. حالتهای صفحه نمایش کارگاه را اعمال کنید
___| ۰۴_۰۸ از تکنیکهای پیشرفته نمایش استفاده کنید. نمایشهای تکراری
___| ۰۴_۰۹ برنامهها را مدیریت، ایجاد و اصلاح کنید. برنامهها را تهیه و تنظیم کنید
۰۵ بازنگری در مدیریت پروژه
___| ۰۵_۰۱ پیوند یا وارد کردن پرونده ها. فایلها در مقابل پروندههای مرتبط وارد شده است
___| ۰۵_۰۲ پیوند یا وارد کردن پرونده ها. پروندههای مرتبط را مدیریت کنید
___| ۰۵_۰۳ پیوند یا وارد کردن پرونده ها. عناصر را از یک فایل مرتبط کپی و نظارت کنید
___| ۰۵_۰۴ تعریف مفاهیم کارگاه؛ نحوه استفاده از ویژگیهای اشتراکی
___| ۰۵_۰۵ از سطوح و شبکهها استفاده کنید. نوع و سطح شبکه را اصلاح کنید
___| ۰۵_۰۶ استانداردهای پروژه و مختصات مشترک؛ استانداردهای پروژه را منتقل و بررسی کنید
___| ۰۵_۰۷ استانداردهای پروژه و مختصات مشترک؛ مفهوم مختصات مشترک
___| ۰۵_۰۸ نگهداری از پروژه Revit؛ با استفاده از پاکسازی
___| ۰۵_۰۹ نگهداری از پروژه Revit؛ با استفاده از ابزارهای حسابرسی و جمع و جور
___| ۰۵_۱۰ نگهداری از پروژه Revit؛ هشدارهای بررسی را در Revit ارزیابی کنید
___| ۰۵_۱۱ نگهداری از پروژه Revit؛ برای مداخلات مدلی را بررسی کنید
___| ۰۵_۱۲ پارامترهای مشترک، پروژه و سراسری را درک کنید
۰۶ نتیجه گیری
___| ۰۶_۰۱ مراحل بعدی
Cert Prep: Revit for Structural Design Professional
۰۰ Introduction
___| ۰۰_۰۱ Preparing for Revit Structural Certification
___| ۰۰_۰۲ What you should know before watching this course
۰۱ Modeling and Materials
___| ۰۱_۰۱ Create and modify structural elements; Work with foundations
___| ۰۱_۰۲ Create and modify structural elements; Work with structural floors
___| ۰۱_۰۳ Create and modify structural elements; Work with structural walls
___| ۰۱_۰۴ Create and modify structural elements; Work with structural columns
___| ۰۱_۰۵ Create and modify structural elements; Work with structural framing
___| ۰۱_۰۶ Create and modify structural elements; Work with stairs
___| ۰۱_۰۷ Create and modify structural elements; Understand model and detail groups
___| ۰۱_۰۸ Use and modify element materials; Associate a material with an object or a style
___| ۰۱_۰۹ Use and modify element materials; Create and edit a basic material and its properties
___| ۰۱_۱۰ Use and modify element materials; Load a material library
___| ۰۱_۱۱ Use selection sets; Create, edit, and load a selection set
۰۲ Families
___| ۰۲_۰۱ Manage family categories and types; Configure family types
___| ۰۲_۰۲ Manage family categories and types; Family categories and types
___| ۰۲_۰۳ Manage family categories and types; Different kinds of families
___| ۰۲_۰۴ Manage family categories and types; Transfer system families between projects
___| ۰۲_۰۵ Use family parameters; Create or delete an instance or type parameter
___| ۰۲_۰۶ Use family parameters; Determine the appropriate parameter discipline, type, and grouping
___| ۰۲_۰۷ Create family content; Select the appropriate family template
___| ۰۲_۰۸ Create family content; Export a family to create a type catalog
___| ۰۲_۰۹ Create family content; Add reference planes, lines, and dimensions
___| ۰۲_۱۰ Create family content; Create geometry
___| ۰۲_۱۱ Create family content; Constrain, flex, align, lock, and labels
___| ۰۲_۱۲ Create family content; Associate dimensional parameters
۰۳ Documentation
___| ۰۳_۰۱ Annotate views; Dimensions
___| ۰۳_۰۲ Annotate views; Create and modify annotation families for documentation
___| ۰۳_۰۳ Annotate views; Use a matchline
___| ۰۳_۰۴ Create and use detail components; Load and create a detail component family
___| ۰۳_۰۵ Create and use detail components; Define a repeating detail
___| ۰۳_۰۶ Phases and design options; How to work with phases
___| ۰۳_۰۷ Phases and design options; How to work with design options
___| ۰۳_۰۸ Use document revisions; Understand sheet issues revisions
___| ۰۳_۰۹ Configure export and print settings; Configure export settings
___| ۰۳_۱۰ Configure export and print settings; Configure custom print setup
۰۴ Views
___| ۰۴_۰۱ Apply advanced view techniques; Browser organization
___| ۰۴_۰۲ Apply advanced view techniques; View properties
___| ۰۴_۰۳ Apply advanced view techniques; Visibility graphic overrides
___| ۰۴_۰۴ Apply advanced view techniques; Apply and edit view templates
___| ۰۴_۰۵ Apply advanced view techniques; Create and manage call-out views
___| ۰۴_۰۶ Apply advanced view techniques; Set up a sheet
___| ۰۴_۰۷ Apply advanced view techniques; Apply worksharing display modes
___| ۰۴_۰۸ Apply advanced view techniques; Duplicating views
___| ۰۴_۰۹ Manage, create, and modify schedules; Develop and customize schedules
۰۵ Revit Project Management
___| ۰۵_۰۱ Link or import files; Imported files vs. linked files
___| ۰۵_۰۲ Link or import files; Manage linked files
___| ۰۵_۰۳ Link or import files; Copy and monitor elements from a linked file
___| ۰۵_۰۴ Define worksharing concepts; How to use worksharing features
___| ۰۵_۰۵ Use levels and grids; Modify level and grid types
___| ۰۵_۰۶ Project standards and shared coordinates; Transfer and review project standards
___| ۰۵_۰۷ Project standards and shared coordinates; The concept of shared coordinates
___| ۰۵_۰۸ Conduct maintenance on a Revit project; Using purge
___| ۰۵_۰۹ Conduct maintenance on a Revit project; Using the audit and compact tools
___| ۰۵_۱۰ Conduct maintenance on a Revit project; Assess review warnings in Revit
___| ۰۵_۱۱ Conduct maintenance on a Revit project; Check a model for interferences
___| ۰۵_۱۲ Understand shared, project, and global parameters
۰۶ Conclusion
___| ۰۶_۰۱ Next steps
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.